天數 |
國家 |
團名 |
航班 |
出發 |
機位 |
可售 |
收訂 |
價格 |
報名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/7(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 40,900 | |
12/14(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 40,900 | |
12/25(三) | 12 | 大陸 | 南疆風情12日〜帕米爾高原、卡拉庫力湖、溫宿大峽谷、騎士莊園 | 廈門MF888 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 44,900 | |
12/28(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 40,900 | |
2/1(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 47,800 | |
2/8(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 47,800 | |
2/12(三) | 12 | 大陸 | 南疆風情12日〜帕米爾高原、卡拉庫力湖、溫宿大峽谷、騎士莊園 | 廈門MF888 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 44,900 | |
2/15(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 47,800 | |
2/22(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 47,800 | |
2/26(三) | 12 | 大陸 | 南疆風情12日〜帕米爾高原、卡拉庫力湖、溫宿大峽谷、騎士莊園 | 廈門MF888 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 44,900 | |
2/29(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 47,800 | |
3/7(六) | 9 | 大陸 | 南疆魅力9日〜帕米爾高原、天山大峽谷、卡拉庫力湖(雙點進出) | 中國民航CA186 | 桃園 | 20 | 19 | 1 | 47,800 |
共 2頁 / 第 1 頁