天數 |
國家 |
團名 |
航班 |
出發 |
機位 |
可售 |
收訂 |
價格 |
報名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/7(六) | 5 | 泰國 | 泰享趣沙美5日∼米其林推薦美食巴士、豔陽沙美島、歡樂暹邏灣 | 中華航空 CI833 | 桃園 | 18 | 17 | 1 | 24,300 | |
12/7(六) | 6 | 泰國 | 泰蝦啦5+1日∼曼谷五星乙晚、流水蝦吃到飽、華馬河畔雙夜市 | 長榮航空BR205 | 桃園 | 16 | 15 | 1 | 17,800 | |
12/8(日) | 5 | 泰國 | 甜心泰國5日∼帝王蟹無限放題、VILLA住一晚、泰國甜心號 | 長榮航空BR211 | 桃園 | 16 | 15 | 1 | 20,388 | |
12/8(日) | 6 | 泰國 | 泰蝦啦5+1日∼曼谷五星乙晚、流水蝦吃到飽、華馬河畔雙夜市 | 長榮航空BR205 | 桃園 | 16 | 15 | 1 | 17,800 | |
12/9(一) | 6 | 泰國 | 泰蝦啦5+1日∼曼谷五星乙晚、流水蝦吃到飽、華馬河畔雙夜市 | 長榮航空BR205 | 桃園 | 16 | 15 | 1 | 17,800 | |
12/11(三) | 5 | 泰國 | 雲端泰國5日∼五星三晚、帝王蟹放題、時尚遊艇之旅(購物一站) | 長榮航空BR201 | 桃園 | 16 | 11 | 1 | 26,300 | |
12/11(三) | 5 | 泰國 | 曼芭特賣會5日∼暹羅水世界、爽泰度假村、豔陽象神灣、河畔百貨 | 中華航空 CI833 | 桃園 | 36 | 35 | 1 | 15,300 | |
12/11(三) | 5 | 泰國 | 泰享趣沙美5日∼米其林推薦美食巴士、豔陽沙美島、歡樂暹邏灣 | 中華航空 CI833 | 桃園 | 18 | 17 | 1 | 24,300 | |
12/11(三) | 6 | 泰國 | 泰蝦啦5+1日∼曼谷五星乙晚、流水蝦吃到飽、華馬河畔雙夜市 | 長榮航空BR205 | 桃園 | 16 | 15 | 1 | 17,800 | |
12/12(四) | 5 | 泰國 | 擁抱華欣5日∼夜遊湄南河、愛與希望之宮、巨石摩艾咖啡 | 中華航空 CI833 | 桃園 | 18 | 7 | 1 | 29,500 | |
12/12(四) | 5 | 泰國 | 小資華欣年終送5日(無購物)∼五星渡假村乙晚、公主號遊湄南河 | 泰國TG637 | 桃園 | 36 | 9 | 1 | 21,300 | |
12/12(四) | 6 | 泰國 | 泰蝦啦5+1日∼曼谷五星乙晚、流水蝦吃到飽、華馬河畔雙夜市 | 長榮航空BR205 | 桃園 | 16 | 15 | 1 | 17,800 |
共 14頁 / 第 1 頁